DID-Provider- & Amtsleitungempfehlungen
From PBXes
Revision as of 20:06, 28 January 2011 (edit) pbxesisti (Talk | contribs) (→Sonstige getestete Provider) ← Previous diff |
Current revision (21:01, 3 December 2012) (edit) (undo) pbxesisti (Talk | contribs) (→Sonstige getestete Provider) |
||
(11 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
* http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://voipguides.blogspot.com/2008/08/free-did-numbers-providers-list.html (Google-Übersetzung) | * http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://voipguides.blogspot.com/2008/08/free-did-numbers-providers-list.html (Google-Übersetzung) | ||
- | |||
- | ==kostenlose Möglichkeiten / Beispiele:== | ||
- | |||
- | *Ungarn: Ephone | ||
- | |||
- | *Schweiz: sipcall | ||
- | |||
- | *USA: Voxio | ||
- | |||
- | *Spanien: Netelip (kostenlos nur für 30 Tage) | ||
- | |||
- | *Deutschland: Sipgate (Anschluß an einer virt. PBX sind offiziell nicht unterstüzt bzw. erlaubt!) | ||
=Amtsleitungen= | =Amtsleitungen= | ||
Line 28: | Line 16: | ||
Eingehend/Abgehend: | Eingehend/Abgehend: | ||
- | sip.1und1.de | + | |
- | sip.gmx.net | + | *sip.1und1.de |
- | sip.simply-connect.de | + | |
- | voip.dus.net | + | *sip.gmx.net |
- | business2.voipgateway.org | + | |
+ | *sip.simply-connect.de | ||
+ | |||
+ | *voip.dus.net | ||
+ | |||
+ | *business2.voipgateway.org | ||
Abgehend: | Abgehend: | ||
- | business2.voipgateway.org | + | |
- | sip.gmx.net | + | *business2.voipgateway.org |
- | pro2.voipgateway.org | + | |
- | sip.1und1.de | + | *sip.gmx.net |
- | strato-iphone.de | + | |
+ | *pro2.voipgateway.org | ||
+ | |||
+ | *sip.1und1.de | ||
+ | |||
+ | *strato-iphone.de | ||
+ | |||
== Sonstige getestete Provider == | == Sonstige getestete Provider == | ||
- | sip.1und1.de | + | *[http://www.freevoipdeal.com/ Freevoipdeals] |
- | sip.24x7-business.de | + | --> als 1. Amtsleitung. Extrem günstige Preis (1 Cents ins deutsche Netz), Tonqualität ist nicht besonders gut, dem Preis entsprechend. |
- | sip.3u.net | + | |
- | sip.actio.pl | + | *[http://www.easybell.de/fuer-telekom-kunden/call-by-call.html Easybell Basic] |
- | sip-advancecall.de | + | --> als 1. Amtsleitung - da Sipservice nicht außerordentlich zuverlässig ist. Deutsche Handyanrufe für 3,9 Cents |
- | call.arcor.de | + | |
- | sip03.astrasip.com.au | + | Gute Preis mit kostenloser DID-Nummer auf Postpaid-Basis. |
- | sip03.axxeso.com | + | |
- | sip.backbone.ch | + | *[http://www.easybell.de/voice-over-ip/call-basic.html Easybell Basic] |
- | bbtele.se | + | --> 2. Amtsleitung - da Sipservice nicht außerordentlich zuverlässig ist. Für den Fall der Fälle auch als Backupleitung hinter Sipgate. |
- | bellshare.com | + | |
- | sip.bgopen.net | + | (guter Preis mit Zahlung auf Rechnung. Ohne Grundgebühren. Empfohlen daher als Backup-Leitung. Es gibt einige Ländern wo sie preiswerte als Sipgate sind. Diese Länder müssen also in einem separaten Regel noch vor Sipgate abgegriffen werden.) Mit inklusiver DID-Nummer. |
- | bluesip.net | + | |
- | sip.broadvoice.com | + | *[http://www.sipgate.de/user/index.php Sipgate] |
- | callcentric.com | + | --> 3. Amtsleitung - weil sehr zuverlässig bzw. weil hier alle EU-Festnetzanrufe kostenlos herausgehen. |
- | sip.coco-connect.de | + | |
- | sip.denotos.com | + | (guter, zuverlässiger Dienst auch als DID-Provider. bei den Tariffen Basic, Flat und Team ist die Integration in eine virtuelle PBX offiziell nicht erlaubt bzw. wird nicht unterstützt. Es funktioniert allerdings. :-)) Es wird empfohlen, Sipgate als Backup-Leitung eizusetzen bzw. alle EU-Festnetzanrufe hier herauszusenden.) |
- | voip.dus.net | + | |
- | sip.dynamic-phone.ch | + | *sip.1und1.de |
- | ekiga.net | + | |
- | voip.eutelia.it | + | *sip.24x7-business.de |
- | sip.exgn.net | + | |
- | sip.fairytel.at | + | *sip.3u.net |
- | fonosip.com | + | |
- | sip.freedigits.net | + | *sip.actio.pl |
- | freephonie.net | + | |
- | gratissip.dk | + | *sip-advancecall.de |
- | sip.gmx.net | + | |
- | sip.halonet.pl | + | *call.arcor.de |
- | sip.i-call.gr | + | |
- | ixcall.net | + | *sip03.astrasip.com.au |
- | sip.inphonex.com | + | |
- | sip.iphone.com.mt | + | *sip03.axxeso.com |
- | sip.jubii.dk | + | |
- | klip.hu | + | *sip.backbone.ch |
- | koalavoip.com.au | + | |
- | did.voip.les.net | + | *bbtele.se |
- | sip.mcm.net.mx | + | |
- | multi.mediainvent.at | + | *bellshare.com |
- | sip.messagenet.it:5061 | + | |
- | sip.monduno.com | + | *sip.bgopen.net |
- | musimi.dk | + | |
- | sip.myvoipaccount.net | + | *bluesip.net |
- | sip.neophonex.hu | + | |
- | sip.netvoip.ch | + | *sip.broadvoice.com |
- | calamar0.nikotel.com | + | |
- | sip.oztralia.com | + | *callcentric.com |
- | pbx-network.de (gute Tonqualität, sekundengenaue Abrechnung) | + | |
- | sip.PepPhone.com | + | *sip.coco-connect.de |
- | sip.phonzo.com | + | |
- | sip.plus.net | + | *sip.denotos.com |
- | fwd.pulver.com | + | |
- | deu1.purtel.com | + | *voip.dus.net |
- | sip.qsc.de | + | |
- | sip.rowi.net | + | *sip.dynamic-phone.ch |
- | pbx.sil.at | + | |
- | ringoclub.com | + | *ekiga.net |
- | voip.siect2.pl | + | |
- | sip.simply-connect.de | + | *voip.eutelia.it |
- | sip.simtex.com.au | + | |
- | sinosip.net | + | *sip.exgn.net |
- | sipbase.de | + | |
- | sipgate.at | + | *sip.fairytel.at |
- | sipgate.co.uk | + | |
- | + | *fonosip.com | |
- | siplogin.de | + | |
- | sipnet.ru | + | *sip.freedigits.net |
- | proxy01.sipphone.com | + | |
- | sip.sipport.de | + | *freephonie.net |
- | outbound.sixtel.net | + | |
- | smart076.ie | + | *gratissip.dk |
- | sip.smartcall.ro | + | |
- | sip.stanaphone.com | + | *sip.gmx.net |
- | strato-iphone.de | + | |
- | sip.supernettel.com | + | *sip.halonet.pl |
- | ip.tanifon.pl | + | |
- | tel.lu | + | *sip.i-call.gr |
- | gw4.telasip.com | + | |
- | sip1.teldafax.de | + | *ixcall.net |
- | voip-co2.teliax.com | + | |
- | test.telphin.com | + | *sip.inphonex.com |
- | terrasip.net | + | |
- | sip.tlenofon.pl | + | *sip.iphone.com.mt |
- | sip-uk.woize.com | + | |
- | lan.value-pos.com | + | *sip.jubii.dk |
- | vbuzzer.com:80 | + | |
- | www.vivofone.com | + | *klip.hu |
- | sip1.voiceglobe.net | + | |
- | sip.voicelink.biz | + | *koalavoip.com.au |
- | connect01.voicepulse.com | + | |
- | register.voipgate.com | + | *did.voip.les.net |
- | voipgateway.org | + | |
- | voiptalk.org | + | *sip.mcm.net.mx |
- | sip.voipuser.org | + | |
- | voxalot.com | + | *multi.mediainvent.at |
- | 66.246.246.52 (voxee.com) | + | |
- | sip.web.de | + | *sip.messagenet.it:5061 |
- | voip.wengo.fr | + | |
- | sip.winradius.net | + | *sip.monduno.com |
- | proxy.worldcall.dk | + | |
- | sip99.yip.com | + | *musimi.dk |
- | voip.zero27.net | + | |
- | + | *sip.myvoipaccount.net | |
+ | |||
+ | *sip.neophonex.hu | ||
+ | |||
+ | *sip.netvoip.ch | ||
+ | |||
+ | *calamar0.nikotel.com | ||
+ | |||
+ | *sip.oztralia.com | ||
+ | |||
+ | *pbx-network.de | ||
+ | (gute Tonqualität, sekundengenaue Abrechnung) | ||
+ | |||
+ | *sip.PepPhone.com | ||
+ | |||
+ | *sip.phonzo.com | ||
+ | |||
+ | *sip.plus.net | ||
+ | |||
+ | *fwd.pulver.com | ||
+ | |||
+ | *deu1.purtel.com | ||
+ | |||
+ | *sip.qsc.de | ||
+ | |||
+ | *sip.rowi.net | ||
+ | |||
+ | *pbx.sil.at | ||
+ | |||
+ | *ringoclub.com | ||
+ | |||
+ | *voip.siect2.pl | ||
+ | |||
+ | *sip.simply-connect.de | ||
+ | |||
+ | *sip.simtex.com.au | ||
+ | |||
+ | *sinosip.net | ||
+ | |||
+ | *sipbase.de | ||
+ | |||
+ | *sipgate.at | ||
+ | |||
+ | *sipgate.co.uk | ||
+ | |||
+ | *siplogin.de | ||
+ | |||
+ | *sipnet.ru | ||
+ | |||
+ | *proxy01.sipphone.com | ||
+ | |||
+ | *sip.sipport.de | ||
+ | |||
+ | *outbound.sixtel.net | ||
+ | |||
+ | *smart076.ie | ||
+ | |||
+ | *sip.smartcall.ro | ||
+ | |||
+ | *sip.stanaphone.com | ||
+ | |||
+ | *strato-iphone.de | ||
+ | |||
+ | *sip.supernettel.com | ||
+ | |||
+ | *ip.tanifon.pl | ||
+ | |||
+ | *tel.lu | ||
+ | |||
+ | *gw4.telasip.com | ||
+ | |||
+ | *sip1.teldafax.de | ||
+ | |||
+ | *voip-co2.teliax.com | ||
+ | |||
+ | *test.telphin.com | ||
+ | |||
+ | *terrasip.net | ||
+ | |||
+ | *sip.tlenofon.pl | ||
+ | |||
+ | *sip-uk.woize.com | ||
+ | |||
+ | *lan.value-pos.com | ||
+ | |||
+ | *vbuzzer.com:80 | ||
+ | |||
+ | *www.vivofone.com | ||
+ | |||
+ | *sip1.voiceglobe.net | ||
+ | |||
+ | *sip.voicelink.biz | ||
+ | |||
+ | *connect01.voicepulse.com | ||
+ | |||
+ | *register.voipgate.com | ||
+ | |||
+ | *voipgateway.org | ||
+ | |||
+ | *voiptalk.org | ||
+ | |||
+ | *sip.voipuser.org | ||
+ | |||
+ | *voxalot.com | ||
+ | |||
+ | *66.246.246.52 (voxee.com) | ||
+ | |||
+ | *sip.web.de | ||
+ | |||
+ | *voip.wengo.fr | ||
+ | |||
+ | *sip.winradius.net | ||
+ | |||
+ | *proxy.worldcall.dk | ||
+ | |||
+ | *sip99.yip.com | ||
+ | |||
+ | *voip.zero27.net | ||
+ | |||
+ | *[http://www.sipcall.ch/d/index_private.php? Sippcall] (kostenlose schweizer DID-Nummer) |
Current revision
Contents |
[edit] DID-Provider
Einen guten Überblick über DID Provider finden sich hier:
- http://didnumbers.com/did-number-providers.html
- http://www.voip-info.org/wiki/view/Cheapest+ATAs+and+Service
- http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://voipguides.blogspot.com/2008/08/free-did-numbers-providers-list.html (Google-Übersetzung)
[edit] Amtsleitungen
hier ist eine Liste der VoIP-Provider, die bisher in dem PBXes-System verwendet worden sind: (wo solche zur Verfügung stehen, werden auch kurze Erfahrungsberichte mitgeteilt, die allerdings nicht als offizielle PBXes-Meinung zu verstehen sind.
[edit] Von PBXes ausgesprochen empfohlene SIP-Provider
Eingehend/Abgehend:
- sip.1und1.de
- sip.gmx.net
- sip.simply-connect.de
- voip.dus.net
- business2.voipgateway.org
Abgehend:
- business2.voipgateway.org
- sip.gmx.net
- pro2.voipgateway.org
- sip.1und1.de
- strato-iphone.de
[edit] Sonstige getestete Provider
--> als 1. Amtsleitung. Extrem günstige Preis (1 Cents ins deutsche Netz), Tonqualität ist nicht besonders gut, dem Preis entsprechend.
--> als 1. Amtsleitung - da Sipservice nicht außerordentlich zuverlässig ist. Deutsche Handyanrufe für 3,9 Cents
Gute Preis mit kostenloser DID-Nummer auf Postpaid-Basis.
--> 2. Amtsleitung - da Sipservice nicht außerordentlich zuverlässig ist. Für den Fall der Fälle auch als Backupleitung hinter Sipgate.
(guter Preis mit Zahlung auf Rechnung. Ohne Grundgebühren. Empfohlen daher als Backup-Leitung. Es gibt einige Ländern wo sie preiswerte als Sipgate sind. Diese Länder müssen also in einem separaten Regel noch vor Sipgate abgegriffen werden.) Mit inklusiver DID-Nummer.
--> 3. Amtsleitung - weil sehr zuverlässig bzw. weil hier alle EU-Festnetzanrufe kostenlos herausgehen.
(guter, zuverlässiger Dienst auch als DID-Provider. bei den Tariffen Basic, Flat und Team ist die Integration in eine virtuelle PBX offiziell nicht erlaubt bzw. wird nicht unterstützt. Es funktioniert allerdings. :-)) Es wird empfohlen, Sipgate als Backup-Leitung eizusetzen bzw. alle EU-Festnetzanrufe hier herauszusenden.)
- sip.1und1.de
- sip.24x7-business.de
- sip.3u.net
- sip.actio.pl
- sip-advancecall.de
- call.arcor.de
- sip03.astrasip.com.au
- sip03.axxeso.com
- sip.backbone.ch
- bbtele.se
- bellshare.com
- sip.bgopen.net
- bluesip.net
- sip.broadvoice.com
- callcentric.com
- sip.coco-connect.de
- sip.denotos.com
- voip.dus.net
- sip.dynamic-phone.ch
- ekiga.net
- voip.eutelia.it
- sip.exgn.net
- sip.fairytel.at
- fonosip.com
- sip.freedigits.net
- freephonie.net
- gratissip.dk
- sip.gmx.net
- sip.halonet.pl
- sip.i-call.gr
- ixcall.net
- sip.inphonex.com
- sip.iphone.com.mt
- sip.jubii.dk
- klip.hu
- koalavoip.com.au
- did.voip.les.net
- sip.mcm.net.mx
- multi.mediainvent.at
- sip.messagenet.it:5061
- sip.monduno.com
- musimi.dk
- sip.myvoipaccount.net
- sip.neophonex.hu
- sip.netvoip.ch
- calamar0.nikotel.com
- sip.oztralia.com
- pbx-network.de
(gute Tonqualität, sekundengenaue Abrechnung)
- sip.PepPhone.com
- sip.phonzo.com
- sip.plus.net
- fwd.pulver.com
- deu1.purtel.com
- sip.qsc.de
- sip.rowi.net
- pbx.sil.at
- ringoclub.com
- voip.siect2.pl
- sip.simply-connect.de
- sip.simtex.com.au
- sinosip.net
- sipbase.de
- sipgate.at
- sipgate.co.uk
- siplogin.de
- sipnet.ru
- proxy01.sipphone.com
- sip.sipport.de
- outbound.sixtel.net
- smart076.ie
- sip.smartcall.ro
- sip.stanaphone.com
- strato-iphone.de
- sip.supernettel.com
- ip.tanifon.pl
- tel.lu
- gw4.telasip.com
- sip1.teldafax.de
- voip-co2.teliax.com
- test.telphin.com
- terrasip.net
- sip.tlenofon.pl
- sip-uk.woize.com
- lan.value-pos.com
- vbuzzer.com:80
- www.vivofone.com
- sip1.voiceglobe.net
- sip.voicelink.biz
- connect01.voicepulse.com
- register.voipgate.com
- voipgateway.org
- voiptalk.org
- sip.voipuser.org
- voxalot.com
- 66.246.246.52 (voxee.com)
- sip.web.de
- voip.wengo.fr
- sip.winradius.net
- proxy.worldcall.dk
- sip99.yip.com
- voip.zero27.net
- Sippcall (kostenlose schweizer DID-Nummer)