DID-Provider- & Amtsleitungempfehlungen
From PBXes
Revision as of 20:10, 28 January 2011 (edit) pbxesisti (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 20:12, 28 January 2011 (edit) (undo) pbxesisti (Talk | contribs) (→Sonstige getestete Provider) Next diff → |
||
Line 80: | Line 80: | ||
*bluesip.net | *bluesip.net | ||
- | sip.broadvoice.com | + | *sip.broadvoice.com |
- | callcentric.com | + | *callcentric.com |
- | sip.coco-connect.de | + | *sip.coco-connect.de |
- | sip.denotos.com | + | *sip.denotos.com |
- | voip.dus.net | + | *voip.dus.net |
- | sip.dynamic-phone.ch | + | *sip.dynamic-phone.ch |
- | ekiga.net | + | *ekiga.net |
- | voip.eutelia.it | + | *voip.eutelia.it |
- | sip.exgn.net | + | *sip.exgn.net |
- | sip.fairytel.at | + | *sip.fairytel.at |
- | fonosip.com | + | *fonosip.com |
- | sip.freedigits.net | + | *sip.freedigits.net |
- | freephonie.net | + | *freephonie.net |
- | gratissip.dk | + | *gratissip.dk |
- | sip.gmx.net | + | *sip.gmx.net |
- | sip.halonet.pl | + | *sip.halonet.pl |
- | sip.i-call.gr | + | *sip.i-call.gr |
- | ixcall.net | + | *ixcall.net |
- | sip.inphonex.com | + | *sip.inphonex.com |
- | sip.iphone.com.mt | + | *sip.iphone.com.mt |
- | sip.jubii.dk | + | *sip.jubii.dk |
- | klip.hu | + | *klip.hu |
- | koalavoip.com.au | + | *koalavoip.com.au |
- | did.voip.les.net | + | *did.voip.les.net |
- | sip.mcm.net.mx | + | *sip.mcm.net.mx |
- | multi.mediainvent.at | + | *multi.mediainvent.at |
- | sip.messagenet.it:5061 | + | *sip.messagenet.it:5061 |
- | sip.monduno.com | + | *sip.monduno.com |
- | musimi.dk | + | *musimi.dk |
- | sip.myvoipaccount.net | + | *sip.myvoipaccount.net |
- | sip.neophonex.hu | + | *sip.neophonex.hu |
- | sip.netvoip.ch | + | *sip.netvoip.ch |
- | calamar0.nikotel.com | + | *calamar0.nikotel.com |
- | sip.oztralia.com | + | *sip.oztralia.com |
- | pbx-network.de (gute Tonqualität, sekundengenaue Abrechnung) | + | *pbx-network.de (gute Tonqualität, sekundengenaue Abrechnung) |
- | sip.PepPhone.com | + | *sip.PepPhone.com |
- | sip.phonzo.com | + | *sip.phonzo.com |
- | sip.plus.net | + | *sip.plus.net |
- | fwd.pulver.com | + | *fwd.pulver.com |
- | deu1.purtel.com | + | *deu1.purtel.com |
- | sip.qsc.de | + | *sip.qsc.de |
- | sip.rowi.net | + | *sip.rowi.net |
- | pbx.sil.at | + | *pbx.sil.at |
- | ringoclub.com | + | *ringoclub.com |
- | voip.siect2.pl | + | *voip.siect2.pl |
- | sip.simply-connect.de | + | *sip.simply-connect.de |
- | sip.simtex.com.au | + | *sip.simtex.com.au |
- | sinosip.net | + | *sinosip.net |
- | sipbase.de | + | *sipbase.de |
- | sipgate.at | + | *sipgate.at |
- | sipgate.co.uk | + | *sipgate.co.uk |
- | sipgate.de (guter, zuverlässiger Dienst auch als DID-Provider) | + | *sipgate.de (guter, zuverlässiger Dienst auch als DID-Provider) |
- | siplogin.de | + | *siplogin.de |
- | sipnet.ru | + | *sipnet.ru |
- | proxy01.sipphone.com | + | *proxy01.sipphone.com |
- | sip.sipport.de | + | *sip.sipport.de |
- | outbound.sixtel.net | + | *outbound.sixtel.net |
- | smart076.ie | + | *smart076.ie |
- | sip.smartcall.ro | + | *sip.smartcall.ro |
- | sip.stanaphone.com | + | *sip.stanaphone.com |
- | strato-iphone.de | + | *strato-iphone.de |
- | sip.supernettel.com | + | *sip.supernettel.com |
- | ip.tanifon.pl | + | *ip.tanifon.pl |
- | tel.lu | + | *tel.lu |
gw4.telasip.com | gw4.telasip.com |
Revision as of 20:12, 28 January 2011
Contents |
DID-Provider
Einen guten Überblick über DID Provider finden sich hier:
- http://didnumbers.com/did-number-providers.html
- http://www.voip-info.org/wiki/view/Cheapest+ATAs+and+Service
- http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://voipguides.blogspot.com/2008/08/free-did-numbers-providers-list.html (Google-Übersetzung)
kostenlose Möglichkeiten / Beispiele:
- Ungarn: Ephone
- Schweiz: sipcall
- USA: Voxio
- Spanien: Netelip (kostenlos nur für 30 Tage)
- Deutschland: Sipgate (Anschluß an einer virt. PBX sind offiziell nicht unterstüzt bzw. erlaubt!)
Amtsleitungen
hier ist eine Liste der VoIP-Provider, die bisher in dem PBXes-System verwendet worden sind: (wo solche zur Verfügung stehen, werden auch kurze Erfahrungsberichte mitgeteilt, die allerdings nicht als offizielle PBXes-Meinung zu verstehen sind.
Von PBXes ausgesprochen empfohlene SIP-Provider
Eingehend/Abgehend:
- sip.1und1.de
- sip.gmx.net
- sip.simply-connect.de
- voip.dus.net
- business2.voipgateway.org
Abgehend:
- business2.voipgateway.org
- sip.gmx.net
- pro2.voipgateway.org
- sip.1und1.de
- strato-iphone.de
Sonstige getestete Provider
- sip.1und1.de
- sip.24x7-business.de
- sip.3u.net
- sip.actio.pl
- sip-advancecall.de
- call.arcor.de
- sip03.astrasip.com.au
- sip03.axxeso.com
- sip.backbone.ch
- bbtele.se
- bellshare.com
- sip.bgopen.net
- bluesip.net
- sip.broadvoice.com
- callcentric.com
- sip.coco-connect.de
- sip.denotos.com
- voip.dus.net
- sip.dynamic-phone.ch
- ekiga.net
- voip.eutelia.it
- sip.exgn.net
- sip.fairytel.at
- fonosip.com
- sip.freedigits.net
- freephonie.net
- gratissip.dk
- sip.gmx.net
- sip.halonet.pl
- sip.i-call.gr
- ixcall.net
- sip.inphonex.com
- sip.iphone.com.mt
- sip.jubii.dk
- klip.hu
- koalavoip.com.au
- did.voip.les.net
- sip.mcm.net.mx
- multi.mediainvent.at
- sip.messagenet.it:5061
- sip.monduno.com
- musimi.dk
- sip.myvoipaccount.net
- sip.neophonex.hu
- sip.netvoip.ch
- calamar0.nikotel.com
- sip.oztralia.com
- pbx-network.de (gute Tonqualität, sekundengenaue Abrechnung)
- sip.PepPhone.com
- sip.phonzo.com
- sip.plus.net
- fwd.pulver.com
- deu1.purtel.com
- sip.qsc.de
- sip.rowi.net
- pbx.sil.at
- ringoclub.com
- voip.siect2.pl
- sip.simply-connect.de
- sip.simtex.com.au
- sinosip.net
- sipbase.de
- sipgate.at
- sipgate.co.uk
- sipgate.de (guter, zuverlässiger Dienst auch als DID-Provider)
- siplogin.de
- sipnet.ru
- proxy01.sipphone.com
- sip.sipport.de
- outbound.sixtel.net
- smart076.ie
- sip.smartcall.ro
- sip.stanaphone.com
- strato-iphone.de
- sip.supernettel.com
- ip.tanifon.pl
- tel.lu
gw4.telasip.com
sip1.teldafax.de
voip-co2.teliax.com
test.telphin.com
terrasip.net
sip.tlenofon.pl
sip-uk.woize.com
lan.value-pos.com
vbuzzer.com:80
www.vivofone.com
sip1.voiceglobe.net
sip.voicelink.biz
connect01.voicepulse.com
register.voipgate.com
voipgateway.org
voiptalk.org
sip.voipuser.org
voxalot.com
66.246.246.52 (voxee.com)
sip.web.de
voip.wengo.fr
sip.winradius.net
proxy.worldcall.dk
sip99.yip.com
voip.zero27.net
88.198.230.26 (sipservice.de, extrem niedrige Preis mit 30/1 Taktung, sehr informative Seite mit gutem Support. Sehr vorteilhaft, dass die Abrechnung als CSV exportiert werden kann. Der Umsatz wird je Nebenstelle angezeigt.)